| 5. Ronda el 2010/05/29 a las 10:00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | Ebano Casa de Venezuela | Anand | : | ||
| 2 | Capablanca | La Caja de Canarias Vencindario | : | ||
| 3 | Jóvenes Caja Canarias La Palma | Real Club Victoria | : | ||
| 4 | Cajacanarias Tenerife | La Democracia Lanzarote | : | ||
| 6. Ronda el 2010/05/29 a las 17:00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | Anand | La Democracia Lanzarote | : | ||
| 2 | Real Club Victoria | Cajacanarias Tenerife | : | ||
| 3 | La Caja de Canarias Vencindario | Jóvenes Caja Canarias La Palma | : | ||
| 4 | Ebano Casa de Venezuela | Capablanca | : | ||
| 7. Ronda el 2010/05/30 a las 10:00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | Capablanca | Anand | : | ||
| 2 | Jóvenes Caja Canarias La Palma | Ebano Casa de Venezuela | : | ||
| 3 | Cajacanarias Tenerife | La Caja de Canarias Vencindario | : | ||
| 4 | La Democracia Lanzarote | Real Club Victoria | : | ||
sábado, 29 de mayo de 2010
Emparejamientos de las rondas 5, 6 y 7
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario